手臂控制器
簡化一般繁雜的編輯程序系統,淺顯易懂的操作介面。加上相容性高軟體設計,讓您輕鬆實現產線自動化的目標。
名稱 | RC700-A | RC700-E | 驅動裝置 RC700-DUA |
RC90-B | ||
機械手臂 | SCARA | G系列 | ● | - | ● | - |
GX系列 | - | ● | - | - | ||
LS系列 | - | - | - | ● | ||
RS系列 | ● | - | ● | - | ||
T系列 | - | - | - | - | ||
六軸 | C系列 | ● | - | ● (僅C4/C8) |
- | |
N系列 | ● | - | ● (不支援N2) |
- | ||
VT | - | - | - | - |
※T系列與VT為內建控制器
RC700-A | RC700-E | 驅動裝置 RC700-DUA | RC90-B | |
可控制軸 | 最多 6 個AC伺服馬達 | 最多 4 個AC伺服馬達 | 最多 6 個AC伺服馬達 | 最多 4 個AC伺服馬達 |
機械手臂控制 | ||||
控制軟體 | EPSON RC+7.0 | |||
關節控制 | 最多同時 6 個軸 | 最多同時 4 個軸 | 最多同時 6 個軸 | 最多同時 4 個軸 |
軟體 AC 伺服控制 | ||||
速度控制 | PTP控制:1~100% / CP控制:真實速度設定 | |||
加速/減速控制 | PTP控制:1~100%(自動加速)/ CP控制:真實速度設定 | |||
定位控制 | 點對點控制(PTP)/ 持續路徑控制(CP) | |||
儲存容量 | 最大物件大小:4 MB 點資料區域:1,000 點 / 檔案 備份可變區域:最大 100 KB (包含控制台) 可使用約 1,000 個變數 數量因陣列變數大小而異 |
- | 最大物件大小:4 MB 點資料區域:1,000 點 / 檔案 備份可變區域:最大 100 KB (包含控制台) 可使用約 1,000 個變數 數量因陣列變數大小而異 |
|
外部輸入/輸出訊號(標準) | ||||
標準I/O | 輸入:24 輸出:16 | |||
通訊介面(標配) | ||||
乙太網路 | 1個連接埠 | 1個連接埠 | - | 1個連接埠 |
RS-232C | 1個連接埠 | 1個連接埠 | - | 1個連接埠 |
安全特色 | Safe Torque Off(STO) 緊急停止 Safeguard(SG / 安全閘門) 啟用 使用低速程序驗證功能時低於 250 mm/s 的速度監控(T1 模式) |
Safe Torque Off(STO) 緊急停止 Safeguard(SG / 安全閘門) 啟用 使用低速程序驗證功能時低於 250 mm/s 的速度監控(T1 模式) 軟軸限制 安全輸出 安全極限速度(SLS) 安全極限位置(SLP) |
Safe Torque Off(STO) 緊急停止 Safeguard(SG / 安全閘門) 啟用 使用低速程序驗證功能時低於 250 mm/s 的速度監控(T1 模式) |
|
保護功能 | 低功耗模式/動態煞車 / 過載檢測/扭矩異常檢測/速度異常檢測/位置偏差溢出檢測/CPU異常檢測/速度偏差溢出檢測/ 過熱檢測/內存異常檢測/風扇異常檢測/繼電器焊接檢測/過壓力檢測/交流電源電壓下降偵測/溫度異常偵測 |
|||
電源 | AC200V~240V 單相 | |||
重量(最大)*1 | 11 kg | 12 kg | 9 kg | 7.5 kg 或 10 kg (取決於機械手型號) |
尺寸 | 380mm(W)× 350mm(D)×170mm(H) | |||
安裝方法 | 水平、垂直、機架安裝、壁掛式(選配件) | 水平、垂直、機架安裝 |
*1:單元的重量標示於控制器。轉移或新安置單元前,請務必先檢查重量,以免搬運時拉傷背部。
另外,請避免手掌、手指及腳部遭產品壓傷或受到重傷。